按照时间进行分组归类的问题
时间相近的分成一组,如:2011-9-3 15:57、2011-9-3 15:56、2011-9-3 15:56、2011-9-3 15:55、2011-9-3 15:55归为一组,下面的类推,不知道怎么写这样的sql语句、或者存储过程处理。谢谢!!!
数据示例如下:
设备号 采集时间 采集值
229 2011-9-3 15:57 -0.36
226 2011-9-3 15:56 -1.37
224 2011-9-3 15:56 0.05
62 2011-9-3 15:55 -0.12
61 2011-9-3 15:55 0
229 2011-9-3 15:47 -0.37
226 2011-9-3 15:46 -1.37
224 2011-9-3 15:46 0.05
62 2011-9-3 15:45 -0.12
61 2011-9-3 15:45 0
229 2011-9-3 15:37 -0.37
226 2011-9-3 15:36 -1.37
224 2011-9-3 15:36 0.05
62 2011-9-3 15:35 -0.13
61 2011-9-3 15:35 0
229 2011-9-3 15:27 -0.36
226 2011-9-3 15:26 -1.37
224 2011-9-3 15:26 0.05
62 2011-9-3 15:25 -0.12
61 2011-9-3 15:25 0
229 2011-9-3 15:17 -0.36
226 2011-9-3 15:16 -1.37
224 2011-9-3 15:16 0.04
62 2011-9-3 15:15 -0.12
61 2011-9-3 15:15 0
229 2011-9-3 15:07 -0.36
226 2011-9-3 15:06 -1.37
224 2011-9-3 15:06 0.05
62 2011-9-3 15:05 -0.12
数据示例如下:
设备号 采集时间 采集值
229 2011-9-3 15:57 -0.36
226 2011-9-3 15:56 -1.37
224 2011-9-3 15:56 0.05
62 2011-9-3 15:55 -0.12
61 2011-9-3 15:55 0
229 2011-9-3 15:47 -0.37
226 2011-9-3 15:46 -1.37
224 2011-9-3 15:46 0.05
62 2011-9-3 15:45 -0.12
61 2011-9-3 15:45 0
229 2011-9-3 15:37 -0.37
226 2011-9-3 15:36 -1.37
224 2011-9-3 15:36 0.05
62 2011-9-3 15:35 -0.13
61 2011-9-3 15:35 0
229 2011-9-3 15:27 -0.36
226 2011-9-3 15:26 -1.37
224 2011-9-3 15:26 0.05
62 2011-9-3 15:25 -0.12
61 2011-9-3 15:25 0
229 2011-9-3 15:17 -0.36
226 2011-9-3 15:16 -1.37
224 2011-9-3 15:16 0.04
62 2011-9-3 15:15 -0.12
61 2011-9-3 15:15 0
229 2011-9-3 15:07 -0.36
226 2011-9-3 15:06 -1.37
224 2011-9-3 15:06 0.05
62 2011-9-3 15:05 -0.12
作者: zdyrain 发布时间: 2011-09-17
写了程序处理了,看有没有高人能够sql语句解决。
作者: zdyrain 发布时间: 2011-09-17