关于APACH2的异常现象

关于APACH2的异常现象

启动APACH后出现一大堆进程,导致网页打开很慢。请各位指点一下,这个到底是什么原因。
nobody   18763 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18764 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18765 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18766 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18767 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18768 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18770 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18771 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18772 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18773 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18774 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18775 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18776 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18777 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18778 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18780 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18781 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18782 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18783 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18784 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18785 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18786 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18787 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18788 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18789 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18790 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18791 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
nobody   18792 18723  0 09:29 ?        00:00:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k
Apache安装模式是?prefork? worker?
我等待关注!~!~!~!
没注意安装模式是什么,是make 然后make install的.
启动线程数和打开网页慢好像没有什么太大关系吧
默认的为prefork
郁闷,这个现象属于正常还是大家都没遇到过呢?
一大堆是多少?机器配置如何,如果有超出1000个apache进程,那慢也是很正常的。
如果不到1000进程,去查你数据库的负载情况,或者你的php sql语句写得不好。