大家给看看,top.
请教一个问题,我的系统是freebsd6.2,cpu是酷睿双核。我在生成网站html时,运行top,
last pid: 49169; load averages: 0.98, 0.69, 0.38 up 8+00:21:19 11:58:09
55 processes: 2 running, 53 sleeping
CPU states: 13.1% user, 0.0% nice, 36.8% system, 0.0% interrupt, 50.1% idle
Mem: 230M Active, 432M Inact, 157M Wired, 41M Cache, 110M Buf, 13M Free
Swap: 2002M Total, 476K Used, 2002M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
43106 www 1 4 0 130M 18348K sbwait 1 0:30 10.21% httpd
37783 mysql 8 20 0 61208K 36024K kserel 1 75:52 0.39% mysqld
40134 root 6 20 0 344M 121M kserel 0 1:50 0.00% java
650 root 1 96 0 26048K 8372K select 0 0:07 0.00% perl
43102 www 1 4 0 128M 15924K accept 0 0:06 0.00% httpd
43103 www 1 4 0 130M 18824K accept 0 0:06 0.00% httpd
48933 www 1 4 0 127M 15540K accept 0 0:06 0.00% httpd
37898 root 1 8 0 127M 14512K nanslp 1 0:04 0.00% httpd
1872 root 1 96 0 19648K 2716K select 0 0:03 0.00% sshd
505 root 1 96 0 3636K 1032K select 0 0:01 0.00% syslogd
1879 root 1 8 0 3656K 1104K nanslp 0 0:01 0.00% cron
43104 www 1 4 0 128M 16156K accept 0 0:01 0.00% httpd
43105 www 1 4 0 128M 16452K accept 0 0:01 0.00% httpd
641 root 1 96 0 2516K 860K select 0 0:01 0.00% usbd
43114 www 1 4 0 128M 16132K accept 0 0:01 0.00% httpd
43109 www 1 4 0 128M 15992K accept 0 0:01 0.00% httpd
43108 www 1 4 0 128M 16144K accept 0 0:01 0.00% httpd
现在什么地方是瓶颈呀。是磁盘速度吗? 那个idle 好像最高也就50%左右。