高手帮我分析一下-Xverbose:gc选项启动JVM的日志吧

高手帮我分析一下-Xverbose:gc选项启动JVM的日志吧

8190.813: [GC 164675K->251016K(1277056K), 0.0117749 secs]
8190.825: [Full GC 251016K->164654K(1277056K), 0.8142190 secs]
8191.644: [GC 164678K->251214K(1277248K), 0.0123627 secs]
8191.657: [Full GC 251214K->164661K(1277248K), 0.8135393 secs]
8192.478: [GC 164700K->251285K(1277376K), 0.0130357 secs]
8192.491: [Full GC 251285K->164670K(1277376K), 0.8118171 secs]
8193.311: [GC 164726K->251182K(1277568K), 0.0121369 secs]
8193.323: [Full GC 251182K->164644K(1277568K), 0.8186925 secs]
8194.156: [GC 164766K->251028K(1277760K), 0.0123415 secs]
8194.169: [Full GC 251028K->164660K(1277760K), 0.8144430 secs]

上面这些都是些什么说明啊
GC表示内存回收。
太龙统了啊,详细点啊