请教大家一个问题

请教大家一个问题

请教大家一个问题
672 307 664 421 778 894 710 0.0 358/358 100
672 23 288 137 402 894 527 1e-150 266/266 100
672 31 288 1945 2195 2409 339 2e-93 237/258 91
672 307 390 2211 2294 2409 135 4e-32 80/84 95
1158 7 1158 598 1749 2065 2284 0.0 1152/1152 100
1158 10 1158 573 1721 2040 2278 0.0 1149/1149 100
1158 793 836 525 868 1405 56.0 6e-08 40/44 90
1158 787 830 2641 2684 2982 56.0 6e-08 40/44 90
1158 787 830 2647 2690 2994 56.0 6e-08 40/44 90
1158 787 815 2272 2300 2694 50.1 4e-06 28/29 96
1158 787 819 934 966 1619 50.1 4e-06 31/33 93
1158 781 809 2416 2444 2895 50.1 4e-06 28/29 96
1131 31 1131 651 1751 2066 2183 0.0 1101/1101 100
1131 733 768 1273 1308 1854 56.0 6e-08 34/36 94
1131 736 768 1273 1305 2082 50.1 3e-06 31/33 93
495 227 250 32 9 3222 48.1 6e-06 24/24 100
663 467 490 307 330 2434 48.1 8e-06 24/24 100
1002 332 1002 2137 2807 3082 1330 0.0 671/671 100
1002 1 332 1719 2050 3082 650 0.0 331/332 99
1002 1 332 1719 2050 2617 650 0.0 331/332 99
1002 332 628 2137 2433 2617 589 1e-168 297/297 100 1002 13 907 847 1741 1806 474 1e-134 731/895 81
1002 445 635 1939 2129 2668 117 2e-26 158/191 82
1002 353 431 1847 1925 2668 77.8 1e-14 69/79 87
1002 175 236 565 626 1554 67.9 1e-11 55/62 88
1002 175 236 655 716 1968 67.9 1e-11 55/62 88
1002 175 236 1486 1547 2671 67.9 1e-11 55/62 88
以上是一个文件的一部分,我想根据其中某一列筛选一些行的数据 ,比如根据最后一列把大于90的行找出来。有什么方法?谁能详细的说一下啊?

还望大家指点,不胜感激!
while(<>) {-- .
while(<>) {
chomp;
my @item = split;
print if pop @item > 90;
}
但要是按中间的某列来分呢.
但要是按中间的某列来分呢?
use strict;--use warni.
use strict;
use warnings;

while (my $line = <DATA>) {
my @arr = split /\s+/, $line;
print $line if $arr[2] > 300;
}

__DATA__
672 307 664 421 778 894 710 0.0 358/358 100
672 23 288 137 402 894 527 1e-150 266/266 100
672 31 288 1945 2195 2409 339 2e-93 237/258 91
672 307 390 2211 2294 2409 135 4e-32 80/84 95
1158 7 1158 598 1749 2065 2284 0.0 1152/1152 100
1158 10 1158 573 1721 2040 2278 0.0 1149/1149 100
1158 793 836 525 868 1405 56.0 6e-08 40/44 90
1158 787 830 2641 2684 2982 56.0 6e-08 40/44 90
1158 787 830 2647 2690 2994 56.0 6e-08 40/44 90
1158 787 815 2272 2300 2694 50.1 4e-06 28/29 96
1158 787 819 934 966 1619 50.1 4e-06 31/33 93
1158 781 809 2416 2444 2895 50.1 4e-06 28/29 96
1131 31 1131 651 1751 2066 2183 0.0 1101/1101 100
1131 733 768 1273 1308 1854 56.0 6e-08 34/36 94
1131 736 768 1273 1305 2082 50.1 3e-06 31/33 93
495 227 250 32 9 3222 48.1 6e-06 24/24 100
663 467 490 307 330 2434 48.1 8e-06 24/24 100
1002 332 1002 2137 2807 3082 1330 0.0 671/671 100
1002 1 332 1719 2050 3082 650 0.0 331/332 99
1002 1 332 1719 2050 2617 650 0.0 331/332 99
1002 332 628 2137 2433 2617 589 1e-168 297/297 100 1002 13 907 847 1741 1806 474 1e-134 731/895 81
1002 445 635 1939 2129 2668 117 2e-26 158/191 82
1002 353 431 1847 1925 2668 77.8 1e-14 69/79 87
1002 175 236 565 626 1554 67.9 1e-11 55/62 88
1002 175 236 655 716 1968 67.9 1e-11 55/62 88
1002 175 236 1486 1547 2671 67.9 1e-11 55/62 88
嗯,好办法。谢谢。我现在.
嗯,好办法。谢谢。我现在试着用正则表达式也解决了