[求助]linux load 已经>60了,不知道原因

用top查看,发现系统load已经达到60,而没有一个进程满cpu运行,最多的一个也 < 2 %, mem 最大的一个也< 20%啊!
用vmstat查看
复制内容到剪贴板
代码:
# vmstat 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
0  0 733844 332780  86476 1043052    0    0    23    28    0     1  1 16 83  1
0  0 733844 332652  86496 1043100    0    0     1    42 1083  3921  0  1 97  1
0  0 733844 332652  86508 1043156    0    0     2    40 1029  4014  0  1 98  1
1  0 733844 332652  86516 1043216    0    0     0    15 1025  3734  0  0 99  0
1  0 733844 332652  86516 1043216    0    0     0    16 1026  3472  0  0 99  1
0  0 733844 332316  86544 1043188    0    0     2    82 1030  3563  2  1 96  1
0  0 733844 332332  86560 1043172    0    0     1    28 1021  3443  0  0 99  1
0  0 733844 332332  86584 1043216    0    0     2    72 1043  3396  0  1 98  1
0  0 733844 332332  86600 1043200    0    0     0    65 1114  3510  0  1 98  1
0  0 733844 332332  86604 1043196    0    0     1    13 1025  3482  0  0 99  1
好像system的 in ,cs 过高

用ps查看进行,发现有
df -hP
warnquota
updatedb
等进程,而且每个都有十多个,用kill -9 无法终止,是不是这个原因引起的,
各位有没有什么好办法啊?





===========================