关于Linux内核分区表和fdisk不一置的问题

关于Linux内核分区表和fdisk不一置的问题

这是内核分区表:
major minor #blocks name rio rmerge rsect ruse wio wmerge wsect wuse running use aveq
3 1 208813 hda1 20 64 168 210 10 6 32 90 0 270 300 (注:/boot分区)
3 2 5116702 hda2 6348 20815 216650 97430 959 2100 24576 17450 0 55070 114880 (注:/usr分区)
3 3 3068415 hda3 4 24 56 70 0 0 0 0 0 70 70 ((注:windows C: 分区))
3 4 1 hda4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (注:扩展分区)
3 5 6136798 hda5 10 54 128 140 0 0 0 0 0 140 140 ((注:windows D: 分区))
3 6 2048256 hda6 326 128 2978 2440 869 630 11976 12530 0 9050 14970 (注:/var分区)
3 7 2048256 hda7 725 538 9450 20970 1071 1766 22760 7820 0 16320 28790 (注:/home分区)
3 8 1020096 hda8 1622 2925 36346 25420 931 1525 19728 29150 0 23040 54570 (注:/分区)
3 9 2048256 hda9 9 15 96 20 0 0 0 0 0 20 20 (注:经分析,这个分区和/dev/hda6竟是同一个分区)
3 10 361431 hda10 10 54 128 90 0 0 0 0 0 90 90 (注:swap分区)


这是fdisk的输出:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 26 208813+ 83 Linux (注:/boot分区)
/dev/hda2 27 663 5116702+ 83 Linux (注:/usr分区)
/dev/hda3 * 664 1045 3068415 7 HPFS/NTFS ((注:windows C: 分区))
/dev/hda4 1046 2491 11614995 f Win95 Ext'd (LBA) (注:扩展分区)
/dev/hda5 1046 1809 6136798+ b Win95 FAT32 ((注:windows D: 分区))
/dev/hda6 2065 2319 2048256 83 Linux (注:/var分区)
/dev/hda7 2320 2446 1020096 83 Linux (注:/分区)
/dev/hda8 1810 2064 2048256 83 Linux (注:/home分区)
/dev/hda9 2447 2491 361431 82 Linux swap (注:swap分区)

所以我认为是内核分区表有错误,但不知原因.
求助各位高手,我想从内核分区表得到分区的已用大小.可用大小等等,怎么办?
我不晓得分区表中的那些参数代表什么意思?
求助!!!!!
[quote:20ab2ca917="chilam4"]这是内核分区表:
... [/quote]啥是“内核分区表”?  
我确实不知道什么是内核分区表
还有就是这一行:
3 9 2048256 hda9 9 15 96 20 0 0 0 0 0 20 20 (注:经分析,这个分区和/dev/hda6竟是同一个分区)

你是怎么分析的啊?

恳请指教
楼主给出的所谓“内核分区表”应该是 <2.5 内核的 /proc/partitions 的内容。

那些数字是分区使用统计,也就是 iostat 的结果。

详细信息请见内核文档 iostat.txt

在 2.6 内核里 /proc/partitions 已经不提供该信息,相关信息在 /proc/diskstats 和 sysfs 里面了。