请问linux mysql 3306被其它IP端口占用是什么原因?怎么解决啊?
[root@pm2100sz0115 ~]# netstat -nat
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:32768 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:32769 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:5030 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:5031 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:5032 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:5033 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:5034 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:9098 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:5010 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:4789 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:2228 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:4528 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:4283 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:4773 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:4260 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:1708 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:2475 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:1680 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:4251 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:3201 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:1153 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:1423 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:2292 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:3579 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:3300 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:4071 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:2023 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:2798 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:2281 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:1744 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:4789 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:2228 TIME_WAIT
tcp 0 0 61.235.99.55:3306 61.162.230.100:4528 TIME_WAIT
t