有关mysqld问题,请高手指教!

我现在远程主机Mysql遇到一个问题,当执行查询时,会出现好多mysqld进程,会不会有问题?请高手指教,谢谢!
我在linux上top结果如下:\
21126 root      11   0 19012  18M  1080 R    10.0  2.0   1:00 java
21604 root       4   0  7176 7176  1324 S     7.2  0.7   0:00 mysqld
21605 root       6   0  7176 7176  1324 S     7.2  0.7   0:00 mysqld
21606 root       7   0  7176 7176  1324 S     7.2  0.7   0:00 mysqld
21608 root       8   0  7176 7176  1324 S     7.2  0.7   0:00 mysqld
21609 root       9   0     0    0     0 Z     7.2  0.0   0:00 mysqld <defunct>
21607 root       8   0  7176 7176  1324 S     7.0  0.7   0:00 mysqld
21610 root      10   0  7176 7176  1324 R     6.3  0.7   0:00 mysqld
21601 root       4   0  7176 7176  1324 S     5.7  0.7   0:00 mysqld
21611 root      10   0  7176 7176  1324 R     5.3  0.7   0:00 mysqld
21613 root      10   0  7176 7176  1324 R     4.5  0.7   0:00 mysqld
21617 root      19   0  7176 7176  1324 R     4.1  0.7   0:00 mysqld
21600 root       3   0  7176 7176  1324 S     2.1  0.7   0:00 mysqld
21615 root      10   0  7176 7176  1324 R     2.1  0.7   0:00 mysqld
21618 root      13   0  7176 7176  1324 R     1.7  0.7   0:00 mysqld
21612 root       6   0  7176 7176  1324 S     1.5  0.7   0:00 mysqld
21614 root       7   0  7176 7176  1324 S     1.5  0.7   0:00 mysqld
21332 root       1   0  1092 1092   820 R     1.3  0.1   0:00 top
21616 root      10   0  7176 7176  1324 R     1.1  0.7   0:00 mysqld
21602 root       2   0  7176 7176  1324 S     0.7  0.7   0:00 mysqld
    1 root       0   0   532  532   464 S     0.0  0.0   0:05 init
    2 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kflushd
    3 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kupdate
    4 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kpiod
    5 root       0   0     0    0     0 RW    0.0  0.0   0:00 kswapd
    6 root     -20 -20     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00 mdrecoveryd
   47 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 khubd
  332 root       0   0   604  604   504 S     0.0  0.0   0:00 syslogd
  342 root       0   0   856  856   460 S     0.0  0.0   0:00 klogd
  357 rpc        0   0   572  572   484 S     0.0  0.0   0:00 portmap
  373 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 lockd