【求助】怎么改进mysql配置

【求助】怎么改进mysql配置

小弟的mysql3.23.58经常占用资源特大,主要是cpu,查看状况如下,恳请仁兄给个改进的建议
+--------------------------+------------+
| Variable_name            | Value      |
+--------------------------+------------+
| Aborted_clients          | 4          |
| Aborted_connects         | 1328       |
| Bytes_received           | 735264709  |
| Bytes_sent               | 3691924255 |
| Com_admin_commands       | 0          |
| Com_alter_table          | 0          |
| Com_analyze              | 0          |
| Com_backup_table         | 0          |
| Com_begin                | 0          |
| Com_change_db            | 488136     |
| Com_change_master        | 0          |
| Com_check                | 0          |
| Com_commit               | 0          |
| Com_create_db            | 0          |
| Com_create_function      | 0          |
| Com_create_index         | 0          |
| Com_create_table         | 42357      |
| Com_delete               | 1694       |
| Com_drop_db              | 0          |
| Com_drop_function        | 0          |
| Com_drop_index           | 0          |
| Com_drop_table           | 0          |
| Com_flush                | 0          |
| Com_grant                | 0          |
| Com_insert               | 4723       |
| Com_insert_select        | 0          |
| Com_kill                 | 0          |
| Com_load                 | 0          |
| Com_load_master_table    | 0          |
| Com_lock_tables          | 0          |
| Com_optimize             | 0          |
| Com_purge                | 0          |
| Com_rename_table         | 0          |
| Com_repair               | 0          |
| Com_replace              | 0          |
| Com_replace_select       | 0          |
| Com_reset                | 0          |
| Com_restore_table        | 0          |
| Com_revoke               | 0          |
| Com_rollback             | 0          |
| Com_select               | 3608205    |
| Com_set_option           | 0          |
| Com_show_binlogs         | 0          |
| Com_show_create          | 0          |
| Com_show_databases       | 0          |
| Com_show_fields          | 0          |
| Com_show_grants          | 1          |
| Com_show_keys            | 0          |
| Com_show_logs            | 0          |
| Com_show_master_status   | 0          |
| Com_show_open_tables     | 0          |
| Com_show_processlist     | 58         |
| Com_show_slave_status    | 0          |
| Com_show_status          | 9          |
| Com_show_innodb_status   | 0          |
| Com_show_tables          | 3          |
| Com_show_variables       | 0          |
| Com_slave_start          | 0          |
| Com_slave_stop           | 0          |
| Com_truncate             | 0          |
| Com_unlock_tables        | 0          |
| Com_update               | 110429     |
| Connections              | 460817     |
| Created_tmp_disk_tables  | 212553     |
| Created_tmp_tables       | 286035     |
| Created_tmp_files        | 0          |
| Delayed_insert_threads   | 0          |
| Delayed_writes           | 0          |
| Delayed_errors           | 0          |
| Flush_commands           | 1          |
| Handler_delete           | 801        |
| Handler_read_first       | 13416      |
| Handler_read_key         | 2150834589 |
| Handler_read_next        | 1859250707 |
| Handler_read_prev        | 556036074  |
| Handler_read_rnd         | 620367215  |
| Handler_read_rnd_next    | 706091361  |
| Handler_update           | 1854986    |
| Handler_write            | 739231584  |
| Key_blocks_used          | 7793       |
| Key_read_requests        | 939068597  |
| Key_reads                | 274780     |
| Key_write_requests       | 12071711   |
| Key_writes               | 8979       |
| Max_used_connections     | 100        |
| Not_flushed_key_blocks   | 0          |
| Not_flushed_delayed_rows | 0          |
| Open_tables              | 64         |
| Open_files               | 104        |
| Open_streams             | 0          |
| Opened_tables            | 145966     |
| Questions                | 4719831    |
| Select_full_join         | 665        |
| Select_full_range_join   | 0          |
| Select_range             | 19017      |
| Select_range_check       | 0          |
| Select_scan              | 937166     |
| Slave_running            | OFF        |
| Slave_open_temp_tables   | 0          |
| Slow_launch_threads      | 418        |
| Slow_queries             | 3601       |
| Sort_merge_passes        | 0          |
| Sort_range               | 1085651    |
| Sort_rows                | 1185664771 |
| Sort_scan                | 757369     |
| Table_locks_immediate    | 6252959    |
| Table_locks_waited       | 32857      |
| Threads_cached           | 0          |
| Threads_created          | 460816     |
| Threads_connected        | 13         |
| Threads_running          | 3          |
| Uptime                   | 193321     |      
在线等待中      
数据库最怕内存少,你怎么怕cpu呀?      
感觉应该对数据查询语句优化.

MySQL 5.1 -- Beta release New!, Test new features early!
http://www.mysql.org/downloads/mysql/5.1.html

都快5.1了,你怎么用3.23.58      
是啊,我也知道mysql要很大的内存,可是在文说的服务器中1g的内存基本够用的,就是mysql占用cpu199%(as3 p43.0)不明白怎么回事情,现在升级了服务器 至强双2.8   可是象您说的内存又占满了。
cpu 下来了,现在是as4 mysql是4.0.26。内存还是1g。还请老兄指点一下      
修改SQL语句,用邦定变量.看看这个行不行.      
应该是SQL不合理,造成的.